<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ist mark-to-market nun doch nicht für die Abschreibungen verantwortlich?</title>
	<atom:link href="http://www.eachtradingday.com/ist-mark-to-market-nun-doch-nicht-fur-die-abschreibungen-verantwortlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eachtradingday.com/ist-mark-to-market-nun-doch-nicht-fur-die-abschreibungen-verantwortlich/</link>
	<description>oder der Weg ist das Ziel! CFD Trading lernen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 19:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: morvan</title>
		<link>http://www.eachtradingday.com/ist-mark-to-market-nun-doch-nicht-fur-die-abschreibungen-verantwortlich/#comment-120</link>
		<dc:creator>morvan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eachtradingday.com/?p=793#comment-120</guid>
		<description>Danke für den Links, werde ich mir mal anschauen.

gruss
morvan
eachtradingday</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Links, werde ich mir mal anschauen.</p>
<p>gruss<br />
morvan<br />
eachtradingday</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saviano</title>
		<link>http://www.eachtradingday.com/ist-mark-to-market-nun-doch-nicht-fur-die-abschreibungen-verantwortlich/#comment-118</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eachtradingday.com/?p=793#comment-118</guid>
		<description>Ups, ich habe mich beim Link-Code vertan:

http://www.boersennotizbuch.de/bilanz-ist-nicht-was-sie-ist-sondern-was-gemacht-wird.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, ich habe mich beim Link-Code vertan:</p>
<p><a href="http://www.boersennotizbuch.de/bilanz-ist-nicht-was-sie-ist-sondern-was-gemacht-wird.php" rel="nofollow">http://www.boersennotizbuch.de/bilanz-ist-nicht-was-sie-ist-sondern-was-gemacht-wird.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saviano</title>
		<link>http://www.eachtradingday.com/ist-mark-to-market-nun-doch-nicht-fur-die-abschreibungen-verantwortlich/#comment-117</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eachtradingday.com/?p=793#comment-117</guid>
		<description>Neben dem Mark-to-Market gilt es, die Assets noch als Hold-To-Maturity (sprich: bis zur Fälligkeit halten) zu betrachten. In vielen Fällen ist das Problem, dass der &quot;Market&quot; keine Preise liefert, das Hold-to-Maturity jedoch zu langfristig ist, um die aktuelle Krise abzufedern. Ein bisschen darüber habe ich in einem Artikel geschrieben (vielleicht hilft es weiter, Links folgen): &lt;a&gt;“Bilanz ist nicht, was sie ist, sondern was gemacht wird”&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem Mark-to-Market gilt es, die Assets noch als Hold-To-Maturity (sprich: bis zur Fälligkeit halten) zu betrachten. In vielen Fällen ist das Problem, dass der &#8220;Market&#8221; keine Preise liefert, das Hold-to-Maturity jedoch zu langfristig ist, um die aktuelle Krise abzufedern. Ein bisschen darüber habe ich in einem Artikel geschrieben (vielleicht hilft es weiter, Links folgen): <a>“Bilanz ist nicht, was sie ist, sondern was gemacht wird”</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

