<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Die trügerischen Daten und Fakten &#8211; sagen Zahlen an der Börse die Wahrheit?</title>
	<atom:link href="http://www.eachtradingday.com/die-trugerischen-daten-und-fakten-sagen-zahlen-an-der-borse-die-wahrheit-11120101/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eachtradingday.com/die-trugerischen-daten-und-fakten-sagen-zahlen-an-der-borse-die-wahrheit-11120101/</link>
	<description>oder der Weg ist das Ziel! CFD Trading lernen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 19:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kerstin</title>
		<link>http://www.eachtradingday.com/die-trugerischen-daten-und-fakten-sagen-zahlen-an-der-borse-die-wahrheit-11120101/#comment-365</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eachtradingday.com/?p=1787#comment-365</guid>
		<description>Diese Banker machen mich fertig. Lassen sich vom Steuerzahler (uns allen!!!) raushauen und stecken jetzt wieder schön die Boni ein. Ach ja, letztes Jahr gab&#039;s ja auch Boni. Keine Erfolgsboni sondern Halteboni, damit die &quot;wichtigsten&quot; Bänker nicht fortlaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Banker machen mich fertig. Lassen sich vom Steuerzahler (uns allen!!!) raushauen und stecken jetzt wieder schön die Boni ein. Ach ja, letztes Jahr gab&#8217;s ja auch Boni. Keine Erfolgsboni sondern Halteboni, damit die &#8220;wichtigsten&#8221; Bänker nicht fortlaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexand24</title>
		<link>http://www.eachtradingday.com/die-trugerischen-daten-und-fakten-sagen-zahlen-an-der-borse-die-wahrheit-11120101/#comment-364</link>
		<dc:creator>Alexand24</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eachtradingday.com/?p=1787#comment-364</guid>
		<description>Such futuristic stuff as this topic will possibly be taken by &lt;a href=&quot;http://www.topdissertations.com&quot;&gt;dissertation&lt;/a&gt; or in the &lt;a href=&quot;http://www.topdissertations.com&quot;&gt;thesis writing&lt;/a&gt; to buy research papers on line from writing services.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Such futuristic stuff as this topic will possibly be taken by <a href="http://www.topdissertations.com">dissertation</a> or in the <a href="http://www.topdissertations.com">thesis writing</a> to buy research papers on line from writing services.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: morvan</title>
		<link>http://www.eachtradingday.com/die-trugerischen-daten-und-fakten-sagen-zahlen-an-der-borse-die-wahrheit-11120101/#comment-363</link>
		<dc:creator>morvan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eachtradingday.com/?p=1787#comment-363</guid>
		<description>guter vergleich :D gefällt mir !

gerade als anfänger ist es eben schwer, daher warte ich lieber  bis es wieder wein gibt (hehe).

gruss
morvan
eachtradingday</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guter vergleich <img src='http://www.eachtradingday.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  gefällt mir !</p>
<p>gerade als anfänger ist es eben schwer, daher warte ich lieber  bis es wieder wein gibt (hehe).</p>
<p>gruss<br />
morvan<br />
eachtradingday</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

